
产品分类:数字显示控制
数字显示仪表型号:XMT系列、XMZ系列
匹配的温度传感器:热电偶或热电阻
测量精度:0.5级
数据采集速度:5次/秒
显示:4位LED显示
报警:2点报警输出
外供电源:24V,50mA
工作电压:220V 50Hz
023-68288698
| 配套信号 | 测量范围 | |
| 热电偶 | K | 0~1300℃ |
| N | 0~1400℃ | |
| E | 0~1000℃ | |
| J | 0~600℃ | |
| T | -200~600℃ | |
| S | 0~1400℃ | |
| R | 0~1500℃ | |
| B | 400~1700℃ | |
| 热电阻 | Cu50 | -50~150℃ |
| Pt100 | -50~150℃ | |
| Pt100 | -200~600℃ | |
| mV变送器 | 0~5mV 0~100mV | |
| 远传压力表 | 30~350Ω | |
| 直流标准信号 | 0~10mA 或 0~5V, 4~20 mA 或1~5V | |
| 基本误差 | ±0.5%(满量程)1个字 |
| 设定误差 | ±0.5%(满量程)1个字 |
| 分辨率 | 1℃(量程<200℃±0.1℃) |
| 设定范围 | 5%-100% |
| 控制不灵敏区 | ±2个字 |
| 调节方式 | 二位式、三位式 |
| 显示 | 3 1/2位LED显示 |
| 工作电压 | 220V 50Hz |
| 安装尺寸 | 160*80*160 |
数字显示仪表通过补偿导线与热电偶,热电阻等温度传感器及输出为直流标准信号的变送器配套使用,可对工业生产过程的温度、压力、差压、流量液位等进行测量,报警和调节,参数测量用数字显示,调节以继电器触点输出,实现位式控制。